Model | 700 VL | 1000 VL | 1200 VL | 1400 VL |
Cửa xả | 1 cửa xả phía đối diện motor |
Công suất (m3) | 7 | 10 | 12 | 14 |
Chiều dài không gồm motor (m) | 3,15 | 3,46 | 3,52 | 3,78 |
Chiều dài bao gồm motor (m) | 4,09 | 4,27 | 4,26 | 4,31 |
Chiều rộng (m) | 2,15 | 2,29 | 2,30 | 2,44 |
Chiều cao* (m) | 2,08 - 2,38 | 2,45 – 2,75 | 2,65 – 2,95 | 2,70 – 3,00 |
Khối lượng tịnh không bao gồm motor và khung (kg) | 2.300 | 3.500 | 3.900 | 4000 |
Số vị trí lưỡi dao trên trục trộn | 8 | 8 | 8 | 12 |
Số lưỡi dao được gắn trên trục trộn | 5 | 5 | 5 | 9 |
Đường kính trục trộn Ø (m) | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,44 |
Yêu cầu lắp đặt điện | Máy biến tần |
Model | 700 ZK | 1000 ZK | 1200 ZK | 1400 ZK |
Cửa xả | 1 cửa xả phía bên hông |
Công suất (m3) | 7 | 10 | 12 | 14 |
Chiều dài không gồm motor (m) | 2,91 | 3,32 | 3,43 | 3,78 |
Chiều dài bao gồm motor (m) | 3,85 | 4,12 | 4,18 | 4,31 |
Chiều rộng (m) | 2,22 | 2,38 | 2,38 | 2,44 |
Chiều cao* (m) | 2,08 - 2,38 | 2,45 – 2,75 | 2,65 – 2,95 | 2,70 – 3,00 |
Khối lượng tịnh không bao gồm motor và khung (kg) | 2.350 | 3.350 | 3.950 | 4000 |
Số vị trí lưỡi dao trên trục trộn | 8 | 8 | 8 | 12 |
Số lưỡi dao được gắn trên trục trộn | 5 | 5 | 5 | 9 |
Đường kính trục trộn Ø (m) | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,44 |
Yêu cầu lắp đặt điện | Máy biến tần |
* Trụ đỡ có thể điều chỉnh chiều cao, tiêu chuẩn 800mm
Công suất (kg)
Motor điện 6 cực, 400V, IE2 | A min | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
22 kW | 44 A | 2200 | - | - | - |
30 kW | 58 A | 2700 | 2400 | 2400 | 2150 |
37 kW | 71 A | - | 3000 | 3000 | 2650 |
Motor điện 8 cực, 400V, IE2 | A min | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
22 kW | 44 A | 2500 | 2200 | 2200 | - |
30 kW | 58 A | - | - | 3000 | 2700 |
37 kW | 71 A | - | - | - | 3000 |
Công suất này dựa trên công thức cho ăn phổ biến có cỏ ủ chua băm nhỏ và khoảng 50% ngô ủ chua. Công suất có thể giảm theo khẩu phần.