| Model | GW5000-ES-20 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp pin định mức (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 120 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 120 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 5000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 5300 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 7500 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~550 |
| Điện áp khởi động (V) | 58 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 23 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến đầu ra định mức đến lưới (VA) | 5000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa đến lưới (VA) | 5000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 10000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220 / 230 / 240 |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50 / 60 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 22.7 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 43.5 |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 5000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 5000 (10000@10 giây) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 22.7 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220 / 230 / 240 |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.7% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
| AFCI | Tùy chọn |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 (>2000 Derating) |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Hiển thị | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với Portal | WiFi / WiFi + LAN / 4G |
| Trọng lượng (kg) | 21.5 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 505.9 × 434.9 × 154.8 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W) | <10 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
Thiết bị
Biến tần hybrid 5kW GoodWe GW5000-ES-20 1 Pha
Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT
Danh mục: Điện, điện tử, công nghệ thông tin
Biến tần GoodWe GW5000-ES-20 công suất 5kW, là Inverter Hybrid 1 pha được thiết kế để tăng khả năng tự dùng năng lượng mặt trời được tạo ra, kiểm soát dòng năng lượng một cách thông minh. Sản phẩm có chế độ chuyển nguồn chuẩn UPS, chuyển sang chế độ dự phòng trong vòng chưa đầy 10ms; thiết kế thông minh, hỗ trợ kết nối song song để cung cấp nguồn điện dự phòng đáng tin cậy; linh hoạt tương thích với nhiều loại pin lưu trữ điện áp thấp, đặc biệt là tương thích với pin Pylontech dòng US Series, Force L1/L2.
Thiết kế & hiệu suất vượt trội
- Nhỏ gọn (21.5kg), IP65 chống bụi/nước, làm mát tự nhiên không quạt (êm ái, bền bỉ).
- 2 MPPT độc lập (16A/MPPT, 60-550V), hiệu suất max 97.6%.
- Chuyển mạch UPS <10ms, xuất 5kW liên tục/10kW đỉnh, hỗ trợ song song mở rộng.
Tích hợp pin & giám sát thông minh
- Tương thích pin lithium (Pylontech, Force L1/L2; 40-60V, 120A sạc/xả).
- Giám sát realtime qua app/WiFi/RS485/CAN/LAN/4G; kiểm soát tải, cảnh báo từ xa, shutdown khẩn cấp.
Độ bền & an toàn: GoodWe dẫn đầu toàn cầu (top Wood Mackenzie 2020, IHS Markit top 10), bảo vệ toàn diện (chống sét, vượt áp, rò điện).
Liên hệ
Bảo hành 5 năm chính hãng.
| Địa chỉ: | 12 Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Người đại diện: | Tiêu Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc |
| Điện thoại: | 028 37157567 |
| Email: | info@datgroup.com.vn |
| Website: | www.datgroup.com.vn |
-
Giải pháp giám sát nhiệt độ độ ẩm kho hàng hóa qua Internet
Giá tham khảo : 0 VND
☆☆☆☆☆Mã sản phẩm: E-Sensor IoT
-
Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây E-SENSOR® STORAGE T
Giá tham khảo : 0 VND
☆☆☆☆☆Mã sản phẩm: 15013
-
Sáng chế Bộ đa phân luồng dữ liệu nhận trong vi mạch điều khiển bus mạng khu vực
Giá tham khảo :
☆☆☆☆☆Mã sản phẩm: 04616
-
Sáng chế Cơ cấu lắp mặt tản gió dùng cho quạt điện dạng hộp
Giá tham khảo :
☆☆☆☆☆Mã sản phẩm: 04606
-
Giải pháp số hóa tài liệu lưu trữ tổng thể cho doanh nghiệp
Giá tham khảo : 0 VND
☆☆☆☆☆Mã sản phẩm: 13237
-
Giải pháp quản lý học tập và lớp học trực tuyến (elearning)
Giá tham khảo : 0 VND
★★★★★Mã sản phẩm: 12580
-
Nguồn laser công nghiệp xung siêu ngắn (Femtosecond laser) Monaco
Giá tham khảo :
★★★★★Mã sản phẩm: 18472
-
Giải pháp ứng dụng phần mềm để bảo vệ tài liệu của thư viện và trung tâm thông tin
Giá tham khảo : 0 VND
★★★★★Mã sản phẩm: 12585