Phạm vi làm việc | |
Đường dẫn trục X / Y / Z | 1000 / 1200 / 800 mm |
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy - tối thiểu/tối đa | 166/966 [150/950] mm |
NC-Bàn Xoay và Quay | |
Truyền động xoắn ở trục xoay và trục quay | truyền động trực tiếp |
Phạm vi quay của trục A | +140°, -140° |
Tốc độ quay của trục A - tối đa | 30 phút-1 |
Chuyển động xoay trục C | 360° không giới hạn |
Trục C - vòng/phút tối đa | 100 phút-1 |
Đường kính bàn máy trục C | ø 800 [Ø 900] [Ø 1000] [Ø 1200 x 1000] mm |
Rãnh T (DIN 650) | 4x18 H7 / 4x18 H12 [1x18 H7 / 8x18 H12] |
Sắp xếp hướng tâm [song song] | 8 x 45° [9x theo hướng trục X] |
Lỗ doa trung tâm bàn máy | ø 50 H7 mm |
Khối lượng tải lớn nhất của bàn máy | 2500 kg |
Đường kính xoay trục C tại trung tâm trục A | Ø 1220 mm |
Đường kính quay trục A (quay) tại trung tâm trục X | Ø 1240 mm |
Khoảng cách từ trung tâm trục A đến bàn xoay | 100 mm |
Hệ thống truyền động cấp liệu trục X / Y / Z | |
Động cơ servo AC kỹ thuật số, không cần bảo trì | |
Hành trình trục X / Y / Z tối đa tại TCP tối đa | 75 [100] m/phút |
Lực cấp liệu trục X / Y / Z 40% CDF | 12 kN |
Động cơ trục chính | |
Trục chính động cơ tần số cao | |
Giao diện dao cắt | HSK-A63 [HSK-A100] DIN 69 893 |
Công suất động cơ trục chính 25% CDF | 50 [60] [48] [44] [30] kW |
Phạm vi biến thiên tốc độ tối đa | 12.000 [14.000] [18.000] [24.000] [30.000] phút-1 |
Trục chính mô-men xoắn 25% CDF | 187 [350] [170] [96] [40] Nm |
Dự trữ dao | |
Vị trí dao 1 chuỗi [2 chuỗi] | 45 [33][63][66][75][90][126][150][224/250 Loại giá đỡ] |
Đường kính dao tối đa khi tải hoàn toàn | 95 [125] mm |
Đường kính dao tối đa khi vị trí lân cận không tải | 150 [250] mm |
Chiều dài dao tối đa | 500 mm |
Trọng lượng dao tối đa | 10 [30] kg |
Thời gian thay đổi dao | Khoảng 7 s |
Thời gian không sản xuất | Khoảng 9 s |
Bộ mã hóa tuyến tính trục X/Y/Z | tuyệt đối, trực tiếp |
Định vị phân tán theo tiêu chuẩn VDI/DGQ 3441 | <=0,007 mm |
Hệ thống mã hóa góc Trục A và C | trực tiếp |
Trọng lượng máy không bao gồm phụ kiện tuỳ chọn | 20,000 kg |
Kiểm soát CNC | TNC 640 Heidenhain [840 D sl Siemens] |
Phạm vi làm việc | |
Đường dẫn trục X / Y / Z | 1000 / 1200 / 800 mm |
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy - tối thiểu/tối đa | 166/966 [150/950] mm |
NC-Bàn Xoay và Quay | |
Truyền động xoắn ở trục xoay và trục quay | truyền động trực tiếp |
Phạm vi quay của trục A | +140°, -140° |
Tốc độ quay của trục A - tối đa | 30 phút-1 |
Chuyển động xoay trục C | 360° không giới hạn |
Trục C - vòng/phút tối đa | 100 phút-1 |
Đường kính bàn máy trục C | ø 800 [Ø 900] [Ø 1000] [Ø 1200 x 1000] mm |
Rãnh T (DIN 650) | 4x18 H7 / 4x18 H12 [1x18 H7 / 8x18 H12] |
Sắp xếp hướng tâm [song song] | 8 x 45° [9x theo hướng trục X] |
Lỗ doa trung tâm bàn máy | ø 50 H7 mm |
Khối lượng tải lớn nhất của bàn máy | 2500 kg |
Đường kính xoay trục C tại trung tâm trục A | Ø 1220 mm |
Đường kính quay trục A (quay) tại trung tâm trục X | Ø 1240 mm |
Khoảng cách từ trung tâm trục A đến bàn xoay | 100 mm |
Hệ thống truyền động cấp liệu trục X / Y / Z | |
Động cơ servo AC kỹ thuật số, không cần bảo trì | |
Hành trình trục X / Y / Z tối đa tại TCP tối đa | 75 [100] m/phút |
Lực cấp liệu trục X / Y / Z 40% CDF | 12 kN |
Động cơ trục chính | |
Trục chính động cơ tần số cao | |
Giao diện dao cắt | HSK-A63 [HSK-A100] DIN 69 893 |
Công suất động cơ trục chính 25% CDF | 50 [60] [48] [44] [30] kW |
Phạm vi biến thiên tốc độ tối đa | 12.000 [14.000] [18.000] [24.000] [30.000] phút-1 |
Trục chính mô-men xoắn 25% CDF | 187 [350] [170] [96] [40] Nm |
Dự trữ dao | |
Vị trí dao 1 chuỗi [2 chuỗi] | 45 [33][63][66][75][90][126][150][224/250 Loại giá đỡ] |
Đường kính dao tối đa khi tải hoàn toàn | 95 [125] mm |
Đường kính dao tối đa khi vị trí lân cận không tải | 150 [250] mm |
Chiều dài dao tối đa | 500 mm |
Trọng lượng dao tối đa | 10 [30] kg |
Thời gian thay đổi dao | Khoảng 7 s |
Thời gian không sản xuất | Khoảng 9 s |
Bộ mã hóa tuyến tính trục X/Y/Z | tuyệt đối, trực tiếp |
Định vị phân tán theo tiêu chuẩn VDI/DGQ 3441 | <=0,007 mm |
Hệ thống mã hóa góc Trục A và C | trực tiếp |
Trọng lượng máy không bao gồm phụ kiện tuỳ chọn | 20,000 kg |
Kiểm soát CNC | TNC 640 Heidenhain [840 D sl Siemens] |